サイズチャート

レディース シューズ サイズ チャート

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Europe 35 35.5 36 36.5-37 37-37.5 37.5-38 38-38.5 39-39.5 39.5-40 40-40.5 40.5-41 41-41.5 41.5-42
Australia 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
France 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 41 42
Italy 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
Germany 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5
Japan 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

このチャートは、国際的なサイズ測定規則に基づいたサイズ変換を提供しますが、個々のデザインのサイズは異なる場合があります.